-
Самовывоз со склада.
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
-
Курьерская доставка
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
По Ростову-на-Дону
26,990 ₽ – 28,990 ₽Диапазон цен: 26,990 ₽ – 28,990 ₽
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
Методы оплаты:

Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку до 40 кг. Их легко можно перемещать по высоте, что дает возможность разместить продукты
| Управление | электро-механическое |
|---|---|
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 285 |
| Объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
| Высота, мм | 1620 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 59 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Срок службы, лет | Срок службы 10 лет |
| Гарантия, год | 3 |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 2.5 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 13 |
| Количество сосудов в камере, шт. | 2 |
| Расположение холодильной камеры | верхнее |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере, °C | 0…+10 |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Возможность регулировки температуры | ручная |
| Количество полок в камере, шт. | 3 |
| Количество полок на двери, шт. | 3 |
| Материал полок в камере | стекло |
| Материал сосудов в камере | пластик |
| Материал полок на двери | пластик |
| Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Суточный расход электроэнергии кВт*ч, не более | 0.62 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБа | 40 |
| Вес товара нетто, кг | 59 |
| Вес товара брутто, кг | 63 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0.716 |
| Длина товарной упаковки, м | 0.69 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0.63 |
| Выберите цвет | Бежевый, Белый, Графитовый, Рубиновый, Серебристый, Серебристый металлопласт, Черный |
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Перезвоним в течение 15 минут!