-
Самовывоз со склада.
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
-
Курьерская доставка
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
По Ростову-на-Дону
57,800 ₽ – 61,200 ₽Диапазон цен: 57,800 ₽ – 61,200 ₽
Чтобы забрать завтра
Бесплатно
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
от 1500 руб
Методы оплаты:
Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях клиник, больниц, аптеках, лабораториях.
Холодильник ХФД-280-1 изготавливается с различными исполнениями дверей: со стеклянными дверями верхней и нижней камер; со стеклянной дверью верхней камеры и металлической дверью нижней камеры; с металлическими дверями верхней и нижней камер.
Функции реализованные в блоке управления БУ-М01:
| Общий объем, л. | 280 |
|---|---|
| Общий объем верхней холодильной камеры, л | 140 |
| Общий объем нижней холодильной камеры, л | 140 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Высота, мм | 1683 |
| Глубина без ручки, мм | 610 |
| Глубина с ручкой, мм | 650 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 84.5 |
| Масса холодильника со стеклянными дверями верхней и нижней камер, кг | 84.5 |
| Масса холодильника со стеклянной дверью верхней камеры и металлической дверью нижней камеры, кг | 79.5 |
| Масса холодильника с металлическими дверями верхней и нижней камер, кг | 74.5 |
| Номинальная потребляемая мощность верхней холодильной камеры, Вт | 150 |
| Номинальная потребляемая мощность нижней холодильной камеры, Вт | 150 |
| Максимальная номинальная мощность верхней холодильной камеры, Вт | Не более 165 |
| Максимальная номинальная мощность нижней холодильной камеры, Вт | Не более 165 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, год | 2 |
| Температура в холодильной камере, °C | от +2 до +15 |
| Точность поддержания температуры | ±2 |
| Наличие термокарты | да |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 1.42 |
| Климатический класс | УХЛ 4.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес товара нетто, кг | 74.5-84.5 |
| Вес товара брутто, кг | 80-90 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0.708 |
| Длина товарной упаковки, м | 0.65 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0.63 |
| Высота товарной упаковки, м | 1.73 |
| Исполнение | с металлическими дверцами верхней и нижней камер, со стеклянными дверцами верхней и нижней камер, стеклянная дверь верхней камеры и металлическая дверь нижней камеры |
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Перезвоним в течение 15 минут!